Miền Bắc
Xổ số Miền Bắc Thứ Năm 30-04-2026
| Đặc biệt | 82075 | |||
| Giải nhất | 36057 | |||
| Giải nhì | 15774 | 56957 | ||
| Giải ba | 35292 | 04025 | 54556 | |
| 19779 | 55983 | 32357 | ||
| Giải tư | 8296 | 0013 | 0284 | 2330 |
| Giải năm | 9054 | 6999 | 6997 | |
| 5730 | 4051 | 4344 | ||
| Giải sáu | 006 | 621 | 473 | |
| Giải bảy | 30 | 19 | 98 | 74 |
⊞
Ký tự đặc biệt:
EZBEZBAZB
Miền Trung
Xổ số Miền Bắc Thứ Năm 30-04-2026
| Đặc biệt | 502849 | |||
| Giải nhất | 81275 | |||
| Giải nhì | 73329 | |||
| Giải ba | 06179 | 10894 | ||
| Giải tư | 74597 | 18256 | 99094 | 91160 |
| Giải năm | 3565 | |||
| Giải sáu | 7512 | 5067 | 4773 | |
| Giải bảy | 222 | |||
⊞
Ký tự đặc biệt:
EZBEZBAZB
Xổ số Miền Bắc Thứ Năm 30-04-2026
| Đặc biệt | 486953 | |||
| Giải nhất | 95326 | |||
| Giải nhì | 80790 | |||
| Giải ba | 63193 | 35298 | ||
| Giải tư | 76073 | 66397 | 30889 | 18125 |
| Giải năm | 2172 | |||
| Giải sáu | 6951 | 8572 | 9602 | |
| Giải bảy | 436 | |||
⊞
Ký tự đặc biệt:
EZBEZBAZB
Xổ số Miền Bắc Thứ Năm 30-04-2026
| Đặc biệt | 675956 | |||
| Giải nhất | 88233 | |||
| Giải nhì | 46897 | |||
| Giải ba | 91117 | 41606 | ||
| Giải tư | 55537 | 38418 | 26617 | 81751 |
| Giải năm | 7056 | |||
| Giải sáu | 1132 | 5040 | 0159 | |
| Giải bảy | 943 | |||
⊞
Ký tự đặc biệt:
EZBEZBAZB
Miền Nam
Xổ số Miền Bắc Thứ Năm 30-04-2026
| Đặc biệt | 744577 | |||
| Giải nhất | 95033 | |||
| Giải nhì | 02034 | |||
| Giải ba | 48010 | 62218 | ||
| Giải tư | 67823 | 56471 | 62076 | 21524 |
| Giải năm | 7984 | |||
| Giải sáu | 0798 | 5723 | 5359 | |
| Giải bảy | 171 | |||
⊞
Ký tự đặc biệt:
EZBEZBAZB
Xổ số Miền Bắc Thứ Năm 30-04-2026
| Đặc biệt | 561565 | |||
| Giải nhất | 41402 | |||
| Giải nhì | 21367 | |||
| Giải ba | 73418 | 74374 | ||
| Giải tư | 32583 | 23766 | 40289 | 18986 |
| Giải năm | 9405 | |||
| Giải sáu | 5882 | 1991 | 3997 | |
| Giải bảy | 628 | |||
⊞
Ký tự đặc biệt:
EZBEZBAZB
Xổ số Miền Bắc Thứ Năm 30-04-2026
| Đặc biệt | 113144 | |||
| Giải nhất | 11151 | |||
| Giải nhì | 95022 | |||
| Giải ba | 53457 | 10465 | ||
| Giải tư | 26757 | 92836 | 46464 | 65010 |
| Giải năm | 9650 | |||
| Giải sáu | 8233 | 4464 | 3206 | |
| Giải bảy | 351 | |||
⊞
Ký tự đặc biệt:
EZBEZBAZB