Miền Bắc
Xổ số Miền Bắc Thứ Năm 23-04-2026
| Đặc biệt | 66239 | |||
| Giải nhất | 39591 | |||
| Giải nhì | 18058 | 22407 | ||
| Giải ba | 81305 | 09686 | 17519 | |
| 22201 | 69265 | 32721 | ||
| Giải tư | 5596 | 1384 | 2654 | 9942 |
| Giải năm | 4202 | 7044 | 3363 | |
| 0261 | 0196 | 7831 | ||
| Giải sáu | 839 | 220 | 691 | |
| Giải bảy | 22 | 63 | 99 | 57 |
⊞
Ký tự đặc biệt:
XZBEZBAZB
Miền Trung
Xổ số Miền Bắc Thứ Năm 23-04-2026
| Đặc biệt | 547020 | |||
| Giải nhất | 40748 | |||
| Giải nhì | 64937 | |||
| Giải ba | 33800 | 10535 | ||
| Giải tư | 60248 | 54534 | 65310 | 09578 |
| Giải năm | 4578 | |||
| Giải sáu | 7382 | 2766 | 5622 | |
| Giải bảy | 705 | |||
⊞
Ký tự đặc biệt:
XZBEZBAZB
Xổ số Miền Bắc Thứ Năm 23-04-2026
| Đặc biệt | 719913 | |||
| Giải nhất | 52080 | |||
| Giải nhì | 73627 | |||
| Giải ba | 60937 | 43939 | ||
| Giải tư | 71348 | 36209 | 00245 | 08389 |
| Giải năm | 7755 | |||
| Giải sáu | 3154 | 2236 | 4701 | |
| Giải bảy | 834 | |||
⊞
Ký tự đặc biệt:
XZBEZBAZB
Xổ số Miền Bắc Thứ Năm 23-04-2026
| Đặc biệt | 982118 | |||
| Giải nhất | 26102 | |||
| Giải nhì | 68533 | |||
| Giải ba | 52383 | 17553 | ||
| Giải tư | 44867 | 99172 | 38985 | 73016 |
| Giải năm | 7495 | |||
| Giải sáu | 7276 | 8151 | 9891 | |
| Giải bảy | 675 | |||
⊞
Ký tự đặc biệt:
XZBEZBAZB
Miền Nam
Xổ số Miền Bắc Thứ Năm 23-04-2026
| Đặc biệt | 451670 | |||
| Giải nhất | 64266 | |||
| Giải nhì | 24467 | |||
| Giải ba | 21958 | 43276 | ||
| Giải tư | 91726 | 50019 | 41175 | 18728 |
| Giải năm | 1911 | |||
| Giải sáu | 6586 | 9668 | 7814 | |
| Giải bảy | 477 | |||
⊞
Ký tự đặc biệt:
XZBEZBAZB
Xổ số Miền Bắc Thứ Năm 23-04-2026
| Đặc biệt | 154002 | |||
| Giải nhất | 11452 | |||
| Giải nhì | 45257 | |||
| Giải ba | 15378 | 34704 | ||
| Giải tư | 86510 | 49733 | 71460 | 66497 |
| Giải năm | 1311 | |||
| Giải sáu | 8230 | 9030 | 8743 | |
| Giải bảy | 078 | |||
⊞
Ký tự đặc biệt:
XZBEZBAZB
Xổ số Miền Bắc Thứ Năm 23-04-2026
| Đặc biệt | 935353 | |||
| Giải nhất | 11622 | |||
| Giải nhì | 70605 | |||
| Giải ba | 95406 | 91158 | ||
| Giải tư | 88552 | 89140 | 15236 | 47880 |
| Giải năm | 0805 | |||
| Giải sáu | 9144 | 0402 | 1406 | |
| Giải bảy | 566 | |||
⊞
Ký tự đặc biệt:
XZBEZBAZB